● Ganó el 30º Premio a la Excelencia de Taiwán.
● Los accesorios estándar incluyen : cable con base resistente al agua sellada con resina epóxica, protector auto-corte, doble sello mecánico y diseño con junta de labios.
● Diseño de impulsor tipo Vórtex que previene obstrucciones.
● Cortador radial y anillo de corte SUS440C : material resistente a la corrosión, endurecido a 55~60 Rockwell C.
● Diseño de asa triangular para las bombas 50GF, que facilita el manejo con el Sistema Riel Guía (GRS).
● Interruptor centrífugo de 1Ø y diseño de motor con condensador, proporcionan un torque 5 veces mayor que un condensador de arranque promedio.
Sistema de selección de bombas HCP.
Búsqueda rápida en línea y plataforma de selección de modelo.
Te asistimos inmediatamente para conseguir la información de tu modelo
Experiencia inmediata ▶ https://e-selection.hcppump.com.tw/
50Hz
Ítem | Descripción | |
---|---|---|
Límites de Uso |
Temp. Líquido | 0~40°C (32~104°F) |
Aplicaciones | Aguas residuales residenciales • Aguas Servidas | |
Tipo | Frecuencia | 50Hz |
Motor | 2P (3000rpm) • Motor en Seco | |
Aislamiento | Class F (1.3HP~5HP) • Class H (7.5~10HP) | |
Protección | IP68 | |
Protector | Auto-corte | |
Rodamiento | Tipo de bolas | |
Sello Mec. | Doble Sello Mec. | |
Impulsor | Vórtex | |
Material | Cubierta Sup. | FC200 |
Carcasa Motor | FC200 | |
Eje | SUS403 | |
Sello Mec. | CA/CE & SiC/SiC | |
Carcasa | FC200 | |
Impulsor | FC200 | |
Cortador Radial | SUS440C | |
Anillo Cortador | SUS440C | |
Cable | VCT ó H07RN-F ó SJOW/SOW | |
Opcional |
Las bombas pueden personalizarse para ajustarse a las especificaciones. Carcasa DN40. Flotador (32GF21.0/21.5/21.5H/22.2) |
60Hz
Ítem | Descripción | |
---|---|---|
Límites de Uso |
Temp. Líquido | 0~40°C (32~104°F) |
Aplicaciones | Aguas residuales residenciales • Aguas Servidas | |
Tipo | Frecuencia | 60Hz |
Motor | 2P (3600rpm) • Motor en Seco | |
Aislamiento | Class F (1.3HP~5HP) • Class H (7.5~15HP) | |
Protección | IP68 | |
Protector |
Auto-corte (32GF 1.3~3HP & 50GF 3~10HP 3Ø) • MTS (50GF 3~6HP 1Ø) • MTS & MS (15HP) |
|
Rodamiento | Tipo de bolas | |
Sello Mec. | Doble Sello Mec. | |
Impulsor | Vórtex | |
Material | Cubierta Sup. | FC200 |
Carcasa Motor | FC200 | |
Eje | SUS403 | |
Sello Mec. | CA/CE & SiC/SiC | |
Carcasa | FC200 | |
Impulsor | FC200 | |
Cortador Radial | SUS440C | |
Anillo Cortador | SUS440C | |
Cable | VCT ó H07RN-F ó SJOW/SOW | |
Opcional |
Las bombas pueden personalizarse para ajustarse a las especificaciones. Carcasa DN40. Flotador (32GF21.0/21.5/21.5H/22.2) |